利扬芯片(688135)龙虎榜数据(08-30)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-31 03:13:00
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,利扬芯片因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。利扬芯片当日收报22.93元,涨跌幅19.99%,换手率7.44%,成交额2.15亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2239.94 | - | - |
2 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1400.56 | - | - |
3 | 国融证券浙江分公司 | 666.58 | - | - |
4 | 东亚前海证券广东分公司 | 606.8 | - | - |
5 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 526.08 | - | - |
合计 | - | 5439.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券深圳滨海大道营业部 | - | 2038.19 | - |
2 | 国信证券揭阳建阳路营业部 | - | 1275.19 | - |
3 | 申万宏源西部证券乌鲁木齐北京南路营业部 | - | 740.28 | - |
4 | 广发证券东莞厚街营业部 | - | 487.13 | - |
5 | 世纪证券南昌沿江北大道营业部 | - | 364.07 | - |
合计 | - | - | 4904.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: